
乐成数字通信学院项目自启动至今,由于项目锁定高速发展的移动互联网这一准确独特的定位、专业的教材研发、严格的教学管理、强大的师资团队以及完善的就业服务等多方面因素,使数以百计只具备常规学历,并且缺乏企业需要的项目开发经验的学员,得以通过刻苦学习,凭借在项目实训中积累的开发经验以及在教学过程中培养的良好沟通、注重合作的职业素养,赢得了企业的青睐,成为职场的宠儿。
如今,每周都有企业从乐成数字通信学院录用学员,并且薪酬待遇普遍高于重点大学毕业生的起薪:普遍达到3000-8500元/月,平均月薪达4000元;还有近1/3的学员进入了三星电子、迪易通等独资、合资企业。
通过了解以下这些同学的成功经历后,相信你也会发现,高薪就业之路就在你的脚下!
| 姓名 | 籍贯 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 入职企业 |
| 刘贵超 | 北京 | 武汉科技大学 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 瞬联科技 |
| 梁延彬 | 北京 | 中国石油大学 | 计算机及应用 | 本科 | 捷通华声 |
| 王志刚 | 北京 | 山西大学 | 企业管理 | 本科 | 腾瑞万里 |
| 杨志超 | 北京 | 北京理工大学 | 项目管理 | 硕士 | 信达天下 |
| 芮 戈 | 北京 | 北京联合大学管理学院 | 电子商务 | 本科 | 无限立通 |
| 王 庚 | 北京 | 首都师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 迅扬时代 |
| 刘建爽 | 北京 | 河北经贸大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 灵图 |
| 高四维 | 北京 | 孝感学院 | 电子信息科学技术 | 本科 | 大头网 |
| 李田迎 | 北京 | 北京交通大学 | 物业管理 | 大专 | 迅扬时代 |
| 谭文广 | 重庆 | 重庆大学 | 软件工程 | 本科 | 手中乾坤 |
| 张 宁 | 河北 | 北京化工大学 | 凝聚态物理 | 硕士 | 握奇软件 |
| 张 峰 | 河南 | 河南中州大学 | 计算机信息管理 | 大专 | 佳美谷 |
| 余海军 | 湖北 | 孝感学院 | 电子信息科学技术 | 本科 | 维旺明科技 |
| 王浩宇 | 吉林 | 北京科技大学 | 通信与信息工程 | 硕士 | 三星电子中国 通信研究院 |
| 王 旭 | 辽宁 | 北京经济技术研修学院 | 计算机网络管理 | 本科 | 联龙博通 |
| 聂飞龙 | 内蒙 | 内蒙古广播电视大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 网龙公司 |
| 孙 华 | 山西 | 中北大学 | 通信工程 | 本科 | 网龙公司 |
| 陈启镇 | 深圳 | 深圳大学 | 通信工程 | 本科 | 迪易通 |
| 顾德辉 | 新疆 | 装备指挥技术学院 | 计算机软件设计 | 本科 | 天福风采 |
注:☆ 应入职企业要求,予以保密